Nombre de places | 2 | 3 |
Longueur hors tout avec l'attelage (m) | 5,2 | 5,7 |
Longueur extérieure carrosserie (m) | 4,1 | 4,6 |
Longueur intérieure (m) | 3,5 | 4 |
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure | 2,58 /1,95 | 2,58 /1,95 |
Largeur hors tout (m) | 2,1 | 2,1 |
Largeur intérieure (m) | 1,95 | 1,95 |
Poids à vide | 720 | 730 |
Poids à vide en ordre de marche | 737 | 747 |
PTAC | 850 | 900 |
Augmentation Admin PTAC | 900/1000 | 1000 |
Augmentation technique PTAC | N/A | 1100/1200/1300 |
Développé auvent (m) +/-5% | 7,97 | 8,47 |
Dimensions roue de secours | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Amortisseurs | O | O |
Anti-lacets AKS 3004 | O | O |
Baie avant | O | O |
Jantes aluminium avec roue de secours acier | O | O |
Portillon extérieur latéral (75x30cm) | O | O |
Roue de secours en acier + Support de RdS coffre à gaz | O | O |
CARAHEAT | O | O |
Chauffage gaz TRUMA 3004 | O | O |
Chauffe-eau Truma-therme 5L | O | O |
Climatiseur Dometic FJ1700 | O | O |
Ambiance Saïgon + Coussins & Matelas confort 15cm | O | O |
Lanterneau panoramique 70x50cm | O | O |
Porte moustiquaire complète | O | O |
Réservoir d'eaux usées | O | O |
Douchette sur flexible | O | O |
Pré-équipement batterie | O | O |
Baies ouvrantes | 3 | 3 |
Eclaireur d'auvent | | |
Faces avant, arrière, toit et sous-plancher polyester renforcé | | |
Isolation exclusive XPS | | |
Plafonnier LED | | |
Pré-équipement Climatiseur | | |
Store combi occultant + moustiquaire | | |
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre | | |
Eclairage LED | | |
Réfrigérateur tri-mixte 85L | | |
Réservoir d'eaux propre amovible 25L | | |
Bac de propreté | | |
WC à cassette |
(Electr. |
(Electr. |
Dimensions couchage avant | 140x195 | 140x195 |
Dimensions couchage central | 65\55x190 | |
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 12cm) | | |
Préparation TV: prises antenne et 230V | | |
Prises 230V | 2 | 2 |
Transformateur 230/12V avec disjoncteur | | |
pack touring | 1 | 1 |
pack performance | 1 | 1 |
Dimensions couchage arrière | | 125/90x190 |